Outils
Veuillez sélectionner une application, la matière à traiter et le matériau de l’outil.
Pour plus d’information technique, veuillez cliquer sur le revêtement.
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
Filter
PVD + a-C:H
Pour les applications tribologiques exigeantes, afin de réduire le frottement, l'usure ou le couple.
Matériel de revêtement : | À base de a-C:H |
Couleur: | Noir |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-3 |
Température de revêtement [°C]: | 300-500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 15 ± 2 |
Coefficient de frottement contre l’acier (sec): | 0.05-0.1 |
Max. température d’application[°C]: | 300 |
SiTiN800
particulièrement adapté à l'usinage des matériaux hautes performances et des aciers trempés de plus de 65 HRC.
Matériel de revêtement: | À base de Al, Si, Ti |
Couleur: | Brun rougeâtre |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-3 |
Température de revêtement [°C]: | <500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 40 ± 2 |
Max. température d’application [°C]: | 1000 |
AlTiN
Revêtement polyvalent possédant une excellente résistance à l’oxydation.
Matériel de revêtement : | À base de AlTiN |
Couleur : | Anthracite |
Épaisseur de revêtement : | 0.5-4 |
Température de revêtement : | 200-500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 : | 37 ± 3 |
Max. température d’application : | 900 |
AlCrO
Couche polyvalente avec une excellente résistance à l’usure et aux températures élevées.
Matériel de revêtement : | à base de AlCrN |
Couleur : | Gris clair |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-4 |
Température de revêtement [°C] : | < 500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 41 ± 4 |
Max. température d’application [°C]: | 1100 |
AlTiX
Déclinaison de notre revêtement HDP AlTiN avec une microstructure et une dureté optimisée.
Matériel de revêtement : | À base de AlTiN |
Couleur : | Anthracite |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 1-3 |
Température de revêtement [°C]: | < 500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 41 ± 4 |
Max. température d’application [°C]: | 1100 |
CrN
Bonne résistance à la corrosion avec une surface particulièrement dense et lisse qui se polit très bien.
Matériel de revêtement: | À base de CrN |
Couleur : | Gris argenté |
Épaisseur de revêtement[μm]: | 1-4 |
Température de revêtement [°C]: | 200-500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 21 ± 3 |
Max. température d’application [°C]: | 700 |
TiCN
Grande dureté et excellente résistance à la fissuration avec d’importantes propriétés anti-adhérence.
Matériel de revêtement: | À base de TiCN |
Couleur : | Rougeâtre |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-4 |
Température de revêtement [°C]: | < 500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 38 ± 3 |
Coefficient de frottement contre l’acier (sec) : | 0.2 |
Max. température d’application [°C]: | 600 |
AL(L)
Grande stabilité thermale et son excellente résistance à l’oxydation. La nanostructure de cette couche assure empêche la formation et propagation de microfissures.
Matériel de revêtement: | À base de AlTiN + TiSiN |
Couleur : | Brun rougeâtre |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-3 |
Température de revêtement [°C]: | < 500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 40 ± 3 |
Max. température d’application [°C]: | 1000 |
AliNOX
Développée pour les applications sur l’acier inox, les alliages CoCr, CuBe, Al et titane afin de limiter l’adhérence de la matière travaillée et du revêtement.
Matériel de revêtement: | À base de AlTiCrN |
Couleur : | Anthracite |
Épaisseur de revêtement[μm]: | 0.5-4 |
Température de revêtement [°C]: | < 500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 32 ± 2 |
Max. température d’application [°C]: | 1100 |
TiN
Première génération de revêtement PVD, la couche TiN est polyvalente et convient pour un usinage avec ou sans enlèvement de copeaux des matériaux à base de fer.
Matériel de revêtement: | À base de TiN |
Couleur : | Jaune doré |
Épaisseur de revêtement[μm]: | 1-4 |
Température de revêtement[°C]: | 200-500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 27 ± 3 |
Max. température d’application [°C]: | 600 |
C35
Nouvelle génération de revêtement avec des propriétés anti-adhérence excellentes et une dureté accrue.
Matériel de revêtement: | À base de Cr |
Couleur : | Gris clair |
Épaisseur de revêtement [μm]: | 0.5-4 |
Température de revêtement [°C]: | 200-500 |
Nano-dureté selon ISO 14577 [GPa]: | 35 ± 3 |
Max. température d’application [°C]: | 700 |