C Med
C Med besitzt gute Anti-Haft und Entformungsverhalten, welche das Auswerfen des Kunststoffteils aus der Spritzform um ein Vielfaches erleichtern.
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Gute Antihaft- und Abrasionseigenschaften
- Gutes Entformungsverhalten
Spezifikation
| Schichtmaterial: | Cr basiert |
| Farbe: | Silbergrau |
| Schichtdicke [μm]: | 1-4 |
| Beschichtungstemperatur [°C]: | 180-500 |
| Nanohärte gemäss ISO 14577 HIT [GPa]: | 21 ± 3 |
| Reibwert gegen Stahl (trocken): | 0.6 |
| Beschichtungstechnologie: | HDP PVD Arc |
Alle Werte sind abhängig von der Anwendung, der Umgebungs- und Testbedingungen.
| Cytotoxicity: | MEM Elution according to ISO 10993 part 5 |
| Irritation: | 72 Hours according to USP, General Chapter <88> |
| Muskel Implementation Studie: | 7 days according to USP, General Chapter <88> |
| Lebensmittel Echt: | Migrationsprüfung von Substanzen in Lebensmittel gemäss «EDQM-Technical guide on Metals and alloys used as food contact materials, 2013» |
